TH1991A bronmaateenheid Micro- Signaaltype Meetapparaat
Eigenschappen
• 7 duim capacitief touch screen, resolutie 800×480
• Linux-besturingssysteem
• Van de vier-kwadrant de output en de meting precisiemacht
• Kies/dubbel uit - kanaliseer output en meting
• Tot het voltage van ±210V gelijkstroom, de impuls van ±3A gelijkstroom current/±10.5A
• 10fA/100nV minimummetingsresolutie (6 1/2 cijfers)
• 10fA/100nV minimumleveringsresolutie (6 1/2 cijfers)
• Tot 1.000.000 punten/seconde-samplefrequentie
• Willekeurige golfvormgeneratie
• De functie van het lijstaftasten (minimum1μs-interval)
• Directe generatie van I/V-krommen van dioden, triodes, MOS buizen en IGBTs
Korte Inleiding
TH1991/TH1992 de bron/de maatregeleneenheden van de reeksprecisie kunnen tegelijkertijd output en maatregelenvoltage en stroom. Het instrument integreert de functies van huidige bron, voltagebron, voltmeter en ampèremeter, en elke functie kan willekeurig worden geschakeld.
TH1991/TH1992 de bron/de maatregeleneenheden van de reeksprecisie kunnen output tot het voltage van ±210V gelijkstroom, de stroom en ±10.5A impuls huidige, minimum10fa/100nv voeding van ±3A gelijkstroom en metingsresolutie, de bemonstering van de steunhoge snelheid, en kunnen willekeurige golfvormen produceren.
TH1991/TH1992 de bron van de reeksprecisie/de reeks van de maatregeleneenheid keuren 7 duim capacitief touch screen, met Linux-besturingssysteem als bodemlaag, interactief graphical user interface en diverse weergavemodussen, en ingebouwde dioden goed, triodes, MOS buizen en IGBTs en andere apparaten. De I/V-functie van het krommeaftasten kan de IV functietest voltooien zonder het verbinden met de hostcomputer, die de testefficiency kan beduidend verbeteren.
De TH1991/TH1992-reeksen van de precisie bron/maatregel eenheden met uitvoerige en geïntegreerde macht en metingsfuncties zijn ideaal voor het testen halfgeleiders, actieve/passieve apparaten, en een verscheidenheid van andere apparaten en materialen.
De TH1991/TH1992-reeksen van de precisie bron/maatregel eenheden worden wijd gebruikt in R&D en onderwijstoepassingen, industriële ontwikkeling, het testen en productie.
Toepassing
• Halfgeleider, het afzonderlijke en passieve component testen
Dioden, Laserdioden, LEDs, Fotodetectoren, Sensoren, Gebiedseffect transistor, triode, ICs (ICs, RFICs, MMICs), Weerstanden, reostaten, thermistoren, schakelaars
• Precisieelektronika en het groene energieapparaat testen
PV, machtshalfgeleider; Batterij; auto, medische instrument, Machts en van gelijkstroom Bias Bronnen voor Raadsniveau het Testen
• Onderzoek en Onderwijs
nieuw materieel onderzoek, Nanodevice-eigenschappen, reuzemagneto-weerstand, organisch materiaal, Om het even welke precisiei/v bron of maatregel
Specificaties
Model | TH1991C | TH1991B | TH1991A | TH1991 | TH1992B | TH1992A | TH1992 | |||
Vertoning | ||||||||||
Vertoning | 7-duim capacitief touch screen, resolutie 800×480 | |||||||||
Zeer belangrijke Parameters | ||||||||||
Kanaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Max Output | Voltage | ±63V | ±210V | ±210V | ±210V | ±210V | ±210V | ±210V | ||
Huidig | Gelijkstroom | ±1.515A | ±3.03A | ±3.03A | ±3.03A | ±3.03A | ±3.03A | ±3.03A | ||
Impuls | - | - | ±10.5A | ±10.5A | - | ±10.5A | ±10.5A | |||
Krachtbron | Max Digits | Cijfers | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | 5 1/2 | 5 1/2 | 6 1/2 | |
Min Resolution | Voltage | 1μV | 1μV | 1μV | 100nV | 1μV | 1μV | 100nV | ||
Huidig | 1pA | 100fA | 1pA | 10fA | 100fA | 1pA | 10fA | |||
Meting | Max Digits | Cijfers | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | |
Min Resolution | Voltage | 100nV | 100nV | 100nV | 100nV | 100nV | 100nV | 100nV | ||
Huidig | 100fA | 10fA | 100fA | 10fA | 100fA | 100fA | 10fA | |||
Voltagewaaier | 200mV-60V | 200mV-200V | ||||||||
Min Time Interval | 50μs | 20μs | 10μs | 1μs | 20μs | 10μs | 1μs | |||
Voltagemeting (Nauwkeurigheid: Reding %+ beïnvloedt) | ||||||||||
Waaier | ±200mV | Resolutie | 100nV | |||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,015% + 225μV) | |||||||||
±2V | Resolutie | 1μV | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,02% + 350μV) | |||||||||
Resolutie | 10μV | |||||||||
±20V | Nauwkeurigheid | ± (0,015% + 5mV) | ||||||||
±200V | Resolutie | 100μV | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,015% + 50mV) | |||||||||
Huidige Meting | ||||||||||
Waaier | ±10 Na | Resolutie | 10fA | |||||||
Nauwkeurigheid | ± (pa 0.10% + 50) | |||||||||
±100nA | Resolutie | 100fA | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,06% + 100pA) | |||||||||
±1μA | Resolutie | 1pA | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,025% + 500pA) | |||||||||
±10μA | Resolutie | 10pA | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,025% + 1.5nA) | |||||||||
±100μA | Resolutie | 100pA | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,02% + 25nA) | |||||||||
±1mA | Resolutie | 1nA | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,02% + 200nA) | |||||||||
±10mA | Resolutie | 10nA | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,02% + 2.5μA) | |||||||||
±100mA | Resolutie | 100nA | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,02% + 20μA) | |||||||||
±1A | Resolutie | 1μA | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,03% + 1.5mA) | |||||||||
±1.5A | Resolutie | 1μA | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,05% + 3.5mA) | |||||||||
±3A | Resolutie | 10μA | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,4% + 7mA) | |||||||||
±10A | Resolutie | 10μA | ||||||||
Nauwkeurigheid | ± (0,4% + 25mA) | |||||||||
Impulsbron (de impulsbreedte verwijst naar de tijd van de toenemende rand van 10% aan de dalende rand van 90%, basisniveau: impuls laag, piekniveau: impulshoog niveau) | ||||||||||
Minimum programmeerbare impulsbreedte | 50μs | |||||||||
Impulsbreedte programmeringsresolutie | 1μs | |||||||||
Max Voltage van gelijkstroom of Impuls | 210V | Max Peak Current | 0.105A | |||||||
Max Base Current | 0.105A | |||||||||
Impulsbreedte | 50μs - 99999.9s | |||||||||
Max Duty Cycle | 99.9999% | |||||||||
21V | Max Peak Current | 1.515A | ||||||||
Max Base Current | 1.515A | |||||||||
Impulsbreedte | 50μs - 99999.9s | |||||||||
Max Duty Cycle | 99.9999% | |||||||||
6V | Max Peak Current | 3.03A | ||||||||
Max Base Current | 3.03A | |||||||||
Impulsbreedte | 50μs - 99999.9s | |||||||||
Max Duty Cycle | 99.9999% | |||||||||
Slechts impuls | 200V | Max Peak Current | 1.515A | |||||||
Max Base Current | 50mA | |||||||||
Impulsbreedte | 50μs - 2.5ms | |||||||||
Max Duty Cycle | 2.5% | |||||||||
180V | Max Peak Current | 1.05A | ||||||||
Max Base Current | 50mA | |||||||||
Impulsbreedte | 50μs - 10ms | |||||||||
Max Duty Cycle | 2.5% | |||||||||
6V | Max Peak Current | 10.5A | ||||||||
Max Base Current | 0.5A | |||||||||
Impulsbreedte | 50μs - 1ms | |||||||||
Max Duty Cycle | 2.5% | |||||||||
Weerstandsmeting (de Autowijze van de weerstandsmeting, draad 4, 2V-waaier) | ||||||||||
Waaier | 2Ω | Resolutie | 1μΩ | |||||||
Teststroom | 1A | |||||||||
Huidige Waaier | 1A | |||||||||
Totale Tolerantie | 0,2% + 0.00035Ω | |||||||||
20Ω | Resolutie | 10μΩ | ||||||||
Teststroom | 100mA | |||||||||
Huidige Waaier | 100mA | |||||||||
Totale Tolerantie | 0,06% + 0.0035Ω | |||||||||
200Ω | Resolutie | 100μΩ | ||||||||
Teststroom | 10mA | |||||||||
Huidige Waaier | 10mA | |||||||||
Totale Tolerantie | 0,065% + 0.035Ω | |||||||||
2kΩ | Resolutie | 1mΩ | ||||||||
Teststroom | 1mA | |||||||||
Huidige Waaier | 1mA | |||||||||
Totale Tolerantie | 0,06% + 0.35Ω | |||||||||
20kΩ | Resolutie | 10mΩ | ||||||||
Teststroom | 100μA | |||||||||
Huidige Waaier | 100μA | |||||||||
Totale Tolerantie | 0,065% + 3.5Ω | |||||||||
200kΩ | Resolutie | 100mΩ | ||||||||
Teststroom | 10μA | |||||||||
Huidige Waaier | 10μA | |||||||||
Totale Tolerantie | 0,06% + 35Ω | |||||||||
2MΩ | Resolutie | 1Ω | ||||||||
Teststroom | 1μA | |||||||||
Huidige Waaier | 1μA | |||||||||
Totale Tolerantie | 0,095% + 350Ω | |||||||||
20MΩ | Resolutie | 10Ω | ||||||||
Teststroom | 100nA | |||||||||
Huidige Waaier | 100nA | |||||||||
Totale Tolerantie | 0,18% + 3.5kΩ | |||||||||
200MΩ | Resolutie | 10Ω | ||||||||
Teststroom | 10nA | |||||||||
Huidige Waaier | 10nA | |||||||||
Totale Tolerantie | 1.08% + 35kΩ | |||||||||
Interface | RS232C, USB-GASTHEER, USB-APPARAAT, LAN, MANAGER | |||||||||
Milieu en Temperatuur | ||||||||||
Verrichtingstemperatuur en vochtigheidswaaier | 23°C±5°C | |||||||||
Opslagtemperatuur en vochtigheidswaaier | 23°C±5°C | |||||||||
De nauwkeurigheid waarborgt temperatuur en vochtigheid | 23°C±5°C | |||||||||
Verwarm tijd voor | 60 Minuten | |||||||||
Omgevingstemperatuurverandering | 30% aan 80%-relatieve vochtigheid | |||||||||
Kaliberbepalingscyclus | Één jaar | |||||||||
Algemene Parameter | ||||||||||
Voeding | 90 V aan 264 V, 47Hz aan 63Hz, 250 VA-maximum | |||||||||
Macht | 31.8W | |||||||||
Plankengrootte | 125mmx132mmx480mm | |||||||||
Afmetingen | 236mmx154mmx526mm | |||||||||
Gewicht | Ongeveer 6kg (Enig Kanaal)/Dubbele 7.5kg (- kanaal) |
Medeplichtig
Norm | ||||||
Toebehorennaam | Model | |||||