TH8601 50Hz-300kHz DC-spanningsmeter voor kabels
Kenmerken
■ TFT-LCD-scherm met een truecolor-scherm van 7 ̊, 16 bit, resolutie 800 x 480
■ Cotex_M3 processorkern
■ Selecteerbare Chinese en Engelse bedieningsinterface
■ AC: testfrequentie 50 Hz-300 kHz, nauwkeurigheid 0,02%
■ DC: testbereik 0-5 V en nauwkeurigheid 10%
■ Maximaal 128 pinnen voor vegen en testen
■ Isolatieweerstand van meer dan 10 G
■ Selecteerbare RS232, RS485, GPIB, USB, LAN en Handler-interfaces
■ USB-interface kan worden gebruikt voor het opslaan van installatiebestanden en testgegevens en voor het upgraden van het programma
Een korte inleiding
■ TH8601-serie vierterminale draadtest is een multifunctioneel en automatisch testsysteem van draadomvattende parameters.die uitsluitend wordt gebruikt bij kwaliteits- en verbindingsbetrouwbaarheidstests voor verschillende soorten kabelsDit systeem biedt een programmeerbare vaste stroom en een constante spanningsbron en een hoogspanningsvoeding.passief element (inductaantie), weerstand, capaciteit en diode), AC/DC-spanning, isolatie-weerstand en sll-koningen van hoge en lage spanningsparameters.Het gebruik van geavanceerde LCR-sample- en kanaalschakelingstechnieken van hoge snelheid en lange levensduurDit systeem verbetert de testnauwkeurigheid, snelheid en levensduur aanzienlijk.dus de testprestaties van de isolatie weerstand is sterk gevorderd.
Verschillende interfaces van RS232, RS485, GPIB, USB, LAN en handler zijn handig voor gebruikers om toe te passen op automatische detectie en productielijn.
Model |
Test Pins |
Draad |
Gedragsgraad/ Een voorbijgaand gedrag |
Open/kortsluiting | Diodetoets | Test van de capaciteit | DCR | AC-stand | DC-weerstand | Isolatieweerstand | ||||
Vier Wie | Twee draden | Spanning | Stroom | Spanning | Stroom | Spanning | Weerstand | |||||||
TH8601 | 128 | Y | 10mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 1000V | 5 mA | 1500 V | 5 mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8601A | 64 | Y | 10mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 10pF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 1000V | 5 mA | 1500 V | 5 mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-1 | 64 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1 μF-1000 μF | 10mΩ-1MΩ | 750 V | 5 mA | 1000V | 5 mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-2 | 128 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1 μF-1000 μF | 10mΩ-1MΩ | 750 V | 5 mA | 1000V | 5 mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-3 | 192 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1 μF-1000 μF | 10mΩ-1MΩ | 750 V | 5 mA | 1000V | 5 mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-4 | 256 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1 μF-1000 μF | 10mΩ-1MΩ | 750 V | 5 mA | 1000V | 5 mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-B | 64 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1 μF-1000 μF | 10mΩ-1MΩ | 750 V | 5 mA | 1000V | 5 mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8602-C | 64 | Y | 1mΩ-50Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1 μF-1000 μF | 10mΩ-1MΩ | 750 V | 5 mA | 1000V | 5 mA | 1000V | 1GΩ | |
TH8603-4 | 512 | Y | Y | 100mΩ-950Ω | 1kΩ-50kΩ | 0-10V | 1nF-1000μF | 10mΩ-1MΩ | 750 V | 5 mA | 1000V | 5 mA | 1000V | 1GΩ |
Specificaties
Model | TH8601 | TH8601A | ||
Testpen | 128 pin | 64 pin | ||
Testsignaalbron | Sinussignaalbron: 50Hz-300kHz Test van de programmeerbare capaciteitscomponent 1Vrms |
Frequentie: 0,02% 1Vrms Spanning 10% |
||
Programmeerbare gelijkstroomsignaalbron: 5Vdc MAX | 10% | |||
Programmeerbare gelijkstroombron:1-20mA | 10% | |||
Programmeerbare gelijkstroom Hoogspanningsbron: 1mA max. |
5V-100V | 10%±1 cijfer | ||
100Vdc-1000Vdc | 5% ± 1 cijfer | |||
Programmeerbare wisselstroom Hoogspanningsbron: maximaal 10 mA |
50V-100Vac | 10%±1 cijfer | ||
100Vac-750Vac | 5% ± 1 cijfer | |||
Kanalplaat aan-uit scannen Signalbron:5Vdc | ||||
Testsnelheid | Transient open en kortsluiting (128 punten) Standaard voor steekproef: 10 ms | Toont het tijdstip aan waarop 64 NET O/S tegelijkertijd worden geveegd | ||
Basiswaarde van de testsnelheid:100 ms | Toont de meettijd van een enkel passief onderdeel of de totale meettijd van één kabel | |||
Capaciteitsmeting | Bereik: 0,1pF-300pF ((monster 10pFmin) | 10% ± 3 cijfers | ||
Bereik: 300 pF-1000 μF | 5% ± 3 cijfers | |||
Meting van weerstand | 10Mohm-1Mohm | 5% ± 1 cijfer | ||
Cond. Intervalcond. | 10 ohm-50 ohm | 5% ± 5 cijfers | ||
Open en kortsluiting | 1 km-50 km | 10%±1 cijfer | ||
Diodetoetsing | 0-10V | 10%±1 cijfer | ||
Isolatieweerstand | 1 Mohm-100 Mohm | 5% ± 5 cijfers | ||
100 Mohm-1000 Mohm | 10% ± 5 cijfers | |||
Gelijkstroomlekkage | 1 μA-1000 μA | 5% ± 2 cijfers | ||
AC-lekkaanstroom | 0.01mA-5mA | 10% ± 5 cijfers |
Aanhangsel
Standaard | ||||||
Naam van het accessoire | Model | |||||
Probe | TH26036-R | |||||
Verplaatsingsapparaat | TH26060 | ![]() |
||||
Testkabel | TH8601-32 |