5 1 2-cijferige multimeter
,digitale multimeter 1000v 10a 50 mohms
,digitale multimeter 1000v 20a
TH1953 5 1/2 cijfers 119999 cijfers Multimeter, snelheid tot 1000/s
-
Meetfuncties: een digitale multimeter combineert meerdere meetfuncties in één apparaat.en andere elektrische parametersDe meter heeft doorgaans een selectorschakelaar of een op menu gebaseerde interface om de gewenste meetfunctie te selecteren.De mogelijkheid om meerdere parameters te meten maakt de digitale multimeter een veelzijdig hulpmiddel voor het oplossen van problemen, onderhoud en algemene elektrische metingen.
Kenmerken
4.3-inch LCD-kleurenscherm, Chinees en Engels menu
6 1/2 bit 1199999 cijfers (TH1963)
5 1/2 cijfers 119999 cijfers (TH1953)
Testsnelheid tot 1000 / s
Kleine grootte, gemakkelijk op de plank
Histogram, streepjesgrafiek, trendgrafiek
AC-laagfrequentiesignaal kan tot 3 Hz worden getest
Testfunctie voor capaciteit
tot 5 V testspanning van de diode
Bewaar gegevens tot 10,000
Snelle Chinese en Engelse hulp
Toepassing
Productielijn werkbank
Onderhoudswerkbank
Onderwijslaboratorium
Geautomatiseerde testapparatuur
Specificaties
Afbeelding | 4.3-inch LCD-kleurenscherm | |||
Digits weergeven | TH1953 | 119999 cijfers | ||
Metingsparameters | DC-spanning, AC-spanning, DC-stroom,AC-stroom, DC-weerstand, capaciteit, frequentie, breuk, diode, temperatuur | |||
Afbeeldingsmodus | Direct lezen, histogram, streepjesgrafiek, trendgrafiek | |||
Metingssnelheid | Tot 1000 keer/s | |||
Wiskundige functie | Herstelfunctie, Min/Max/Gemiddelde/Standaarddeviatie, dB, dBm | |||
Gemeenschappelijke kenmerken | Bereik | Automatisch/handmatig | ||
Triggermodus | LOCAL:AUTO/SINGLE/EXTREMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
Lezen in stand houden | - Ja, dat klopt. | |||
Grensmeting | HI, Lo en IN(PASS), met geluidssignaal | |||
Technische index | Onzekerheid ((% van de aflezing +% van het bereik),TCAL=25°C | |||
Parameters | Bereik/Testbereik | Frequentie | Hoogste jaarlijkse nauwkeurigheid TCAL±5°C |
Hoogste temperatuur coëfficiënt/°C |
DC-spanning | 100.000mV-1000.00V | 0.010+0.005 | 0.0005+0.0001 | |
Echte RMS wisselspanning | 100.000mV-750.000V | 3-5 Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 |
5 tot 10 Hz | 0.38+0.03 | 0.035+0.003 | ||
10 Hz-20 kHz | 0.10+0.03 | 0.005+0.003 | ||
20-50 kHz | 0.15+0.05 | 0.011+0.005 | ||
50-100 kHz | 0.63 plus 0.08 | 0.060+0.008 | ||
100-300 kHz | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | ||
DC-weerstand | 10-100M Teststroom:10mA-500nA |
0.030+0.004 | 0.0006+0.0001 | |
Gelijkstroom | 100uA-100mA | 0.050+0.008 | 0.0020+0.0005 | |
1A | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
3A | 0.200+0.020 | 0.0050+0.0020 | ||
10A | 0.200+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
wisselstroom | 100A-1A | 3 kHz-5 kHz | 0.20 plus 0.04 | 0.015+0.006 |
5 kHz-10 kHz | 0.20 plus 0.04 | 0.030+0.006 | ||
3A | 3 Hz-5 kHz | 0.25+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 kHz-10 kHz | 0.25+0.04 | 0.030+0.006 | ||
10A | 3 Hz-5 kHz | 0.3+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 kHz-10 kHz | 0.3+0.04 | 0.030+0.006 | ||
Frequentie | 3 Hz-10 Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10 Hz-100 Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100 Hz-1 MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
Vierkantgolf | 0.01 | 0.0002 | ||
Diode | 5V, teststroom:1mA | 0.020+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Doorbraak | 1k, teststroom:1mA | 0.030+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Capaciteit | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||
Temperatuur | PT100 ((DIN/IEC751) | ± 0,05°C | ||
5k thermistor | ± 0,10°C |
Aanhangsel
Standaard | ||||||
Naam van het accessoire | Model | |||||
USB-kabel | TH26017 | |||||
Multimetertestkabel | TH26036 |