5KV Hipot Test Machine Rapid Discharging Arc Detection Tester Willekeurige set
Hypotestmachine
,5KV Hipot-testmachine
,hypot-machine
TH9320-S4 Rapid Discharging & Arc Detection Tester met willekeurig ingestelde spanningstijden en testtijden
Een Hypot-tester, ook bekend als een dielectrische sterkte tester of een High Potential Tester,is een gespecialiseerd elektronisch instrument dat wordt gebruikt voor het testen van de elektrische isolatievermogen van elektrische componentenHet is een belangrijk hulpmiddel in industrieën zoals elektrische productie, elektriciteitsdistributie en kwaliteitscontrole.Kenmerken
Uitgangsspanning: AC:5kV/20mA; DC:6kV/10mA
Testspanning van de isolatieweerstand:0.10kV-1.00kV
Testbereik van isolatieweerstand: 1M-1000M
480×272 dot-matrix, TFT-LCD-display
Verstrek 4 kanalen (-S4), 8 kanalen (-S8) scaninterface
Snelle ontlading en boogdetectie
Willekeurig ingestelde spanningstijden en testtijden in 999,9 seconden; vrij ingestelde wachttijd voor isolatieweerstand
Houdt 20 teststappen vast; 4 testmodi selecteerbaar
Een gloednieuwe bedieningsinterface en een beknopt ontwerp van de bedieningsinterface
Sluit toetsenbord
Contactcontrole facultatief
Een korte inleiding
TH9320-S-serie AC/DC bestandspanning/isolatie weerstand tester is een economische en intelligente veiligheid tester met de kenmerken van kleine grootte, licht gewicht,een aangenaam uiterlijk en een gemakkelijke bedieningDe TH9320-S-serie kan op grote schaal worden gebruikt bij de veiligheidstests van huishoudelijke apparaten, transformatoren, elektrische apparatuur en onderdelen.
Specificaties
Model | TH9320-S4 | TH9320-S8 | |
Voltageproef doorstaan | |||
Uitgangsspanning | Airconditioning | 0.05 5.00kV ((2% lezing + 5 cijfers), (50Hz, 60Hz optioneel) | |
D.C. | 0.05 ¥6.00kV ((2% lezing + 5 cijfers) | ||
Voltage-aanpassingspercentage | ≤ (1% - 5V) | ||
Huidige testbereik | Airconditioning | 0.000mA 20.00mA ±(2% meting+2 cijfers) | |
D.C. | 0uA 10,00mA ± ((2% meting + 2 cijfers) | ||
Ontladingsfunctie | Afvoer na beëindiging van de test ((DCW)) | ||
Isolatieweerstandstest | |||
Uitgangsspanning | 0.10kV 1.00kV ±(2%lezing+2V) | ||
Weerstandstestbereik | 1M 9999M | ||
Precies van de weerstandstest | 500 V tot 1000 V | 1M 1000M ± ((5%lees + 2 cijfers) ;1000M9999M ± ((10%lees + 2 cijfers) | |
100 V tot 500 V | 1M 1000M ± ((10%lezing + 2 cijfers) | ||
Ontladingsfunctie | Ontlading na beëindiging van de test | ||
Arc detectie | |||
Meetbereik | Airconditioning | 19 niveaus (fabrieksstandaard 5) ((20mA, 18mA, 16mA, 14mA, 12mA, 10mA,70,7 mA,5.5 mA,2.8 mA respectievelijk) | |
D.C. | 19 niveaus | ||
Algemene specificatie | |||
Geheugen | 5 groepen | ||
Tijd voor spanningsverhoging | 0.1s 999.9s | ||
Testtijdinstelling ((AC/DC) | 0.2s 999.9s | ||
Wachttijd ((IR)) | 0.2s 999.9s | ||
Tijdnauwkeurigheid | ±(1%+0,1s) | ||
Afmeting ((W × H × D) | 280 mm × 89 mm × 428 mm/10 kg | ||
Interface | |||
Standaard | HANDLER, RS232, USB DRV ((PC-interface), USB HOST ((USB-poort) | ||
Interface voor het scannen | 4 kanalen | 8 kanalen |
Aanhangsel
Standaard | ||||||
Naam van het accessoire | Model | |||||
Hoogspanningstestkabel (rood) | TH90003R | |||||
Hoogspanningstestkabel | TH90003C |
Facultatief | ||||||
Naam van het accessoire | Model |