Dc Ac Ground Bond Tester Hipot High Accuracy Lock Power Electronic Tester
Ground Bond Tester High Accuracy, Lock Fctn Power Electronic Tester TH9410A
-
Stroommeting: Behalve de uitgangsspanning meten Hipot-testers de lekstroom die tijdens de test door de isolatie stroomt.De tester geeft een indicatie van de lekkage stroom grootteSommige testers bieden ook de mogelijkheid om een maximaal toegestane lekstroom in te stellen voor pass/fail criteria.
Kenmerken
Teststroom: 1,00-45,00A
Grounding resistance range: 0-600 m
Testmodus met vier eindpunten om de nauwkeurigheid van de test te waarborgen
Het interne vermogen versterker circuit rijdt de huidige output, die niet wordt beïnvloed door de stroomvoorziening en de belasting
De uitgangsopeningen op de voor- en achterpanelen zijn ontworpen om de integratie van standaardchassis te vergemakkelijken
480×272 punten, TFT-LCD-display
999.9 seconden testtijd, die groter is dan de gebruikelijke 60S-testvereisten
Toetsenbord slotfunctie om storingen te voorkomen
Veiligheidsslotfunctie om te voorkomen dat het instrument per ongeluk de testtoestand opent
Bewaar 20 testbestanden, elk met 20 teststappen
Toepassing
Automatisch testsysteem
Huishoudelijke apparaten
Transformer, motor
Elektrische apparatuur
Elektrische verwarmingsapparaten
Verlichtingsindustrie
Nieuwe energievoertuigen
Elektronische onderdelen
Medische apparatuur
Specificaties
Model | TH9410A | TH9411A | |||||
Output | Stroom | Omvang | 1A-45A | 1A-32A | |||
Bereik | 1.00A-5.00A | 5.01A-30A | 30.01A- 45A | 1.00A-5.00A | 5.01A-32A | ||
Precisiteit | ±(2% Lezing + 3 cijfers) | ||||||
Resolutie instellen | 0.01A | ||||||
Herleesresolutie | 0.01A | ||||||
Uitgangsspanning | 8Vmax | 6Vmax | 8Vmax | ||||
Frequentie | 50 / 60Hz0,1%SET | ||||||
Resistentie | Testbereik | 0-600m (Rmax <=6 / Iset (Iset: Instellingstroom)), De maximale weerstand kan 600m zijn wanneer de stroom kleiner is dan 10A. | |||||
Precisiteit | ± (2% lezing + 2 cijfers) | ||||||
Resolutie | 1 m | 0.1 m | 0.1 m | 1 m | 0.1 m | ||
Inrichting | Hoogste grens | 0-600 m | |||||
Ondergrens | 0-600 m (minder dan bovengrens) | ||||||
Resolutie | 1 m | ||||||
Bias | Bereik | 0 - 100 m | |||||
Resolutie | 0.1m | ||||||
Precisiteit | ± (2% Instelling + 2 cijfers) | ||||||
Testtijd | Bereik | 0, 0,5 - 999,9 s (0 = Continu) | |||||
Resolutie | 0.1s | ||||||
Precisiteit | ± (0,1% + 0,05 s) | ||||||
Invoervermogen | Spanning | 110V, 220V | |||||
Frequentie | 47.5-63Hz | ||||||
Energieverbruik | <= 900VA | Vervaardiging van motorvoertuigen | |||||
Grootte | 340 mm × 120 mm × 450 mm | 340 mm × 120 mm × 450 mm | |||||
Gewicht | Ongeveer 15 kg. | Ongeveer 15 kg. |
Aanhangsel
Standaard | ||||||
Naam van het accessoire | Model |
Facultatief | ||||||
Naam van het accessoire | Model |